Los Filtros de banda de vacío de BETTER EPT brindan el máximo rendimiento y durabilidad asimismo logrando el efecto de filtración y deshidratación, gracias a un diseño óptimo e ingeniería de clase mundial para satisfacer una amplia gama de requerimientos en procesos industriales, entre los que podemos incluir son la minería, la metalurgia, el petróleo, la farmacéutica, de papel, de carbón, energía eléctrica e industrias de protección ambiental.
Los lodos o fangos son arreglados de manera horizontal en los paños para filtro cuando el filtro de banda de vacío está en operación. Asimismo podemos decir que este filtro de banda de vacío separa los sólidos y líquidos de manera efectiva bajo el efecto de gravedad de los lodos o fangos y a la absorción del agua al vacío.
Modelo | Área de filtración (m2) | Longitud efectiva de la filtración (mm) | Energía del motor principal (kw) | Consumo al vacío (m3/min) | Energía de la máquina de vacío (kw) |
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 |
630 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 |
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 |
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |
15.0 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 |
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 |
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 |
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | Bajo petición |
70.6 | 22400 | 30 | 123 | Bajo petición | |
79.4 | 25200 | 30 | 141 | Bajo petición |
Banda de hule o caucho
Este tipo de banda de hule o caucho utiliza el caucho como materia prima o en crudo, asimismo se asegura un largo servicio de uso continuo debido a su alto núcleo de fuerza. Entre las ventajas que esta banda posee es que es alta en estabilidad dimensional, posee una alta resistencia ante la corrosión y largo periodo de uso.
Somos una fábrica sólida y profesional que tiene más de 12 años de experiencia en la producción de equipos para tratamiento de aguas residuales, gracias a la calidad de nuestros equipos es que nos hemos convertido rápidamente en unos de los proveedores por excelencia en China, ya que ofrecemos soluciones perfectas para aguas residuales en aplicaciones municipales y sectores industriales. Asimismo de necesitar especificaciones especiales, no dude en contactarnos, ya que ofrecemos servicio de personalizado tanto para las máquinas como para las plantas, y de esta manera cumplir con sus requerimientos, aquí se encuentran algunos de nuestras soluciones para el tratamiento de aguas residuales.
Shandong Better Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Dirección:No.1501 Guanhai Road, Zhucheng City, Shandong Province
Persona de contacto: Christine
Celular: +86-13356363253
Email: 001@better-ept.com