Este decantador centrífugo es una máquina que tiene como función principal el de separar los sólidos y líquidos de distintas aguas residuales, entre las cuales podemos nombrar el de residencia, edificios públicos, industrial, químico, asimismo en sectores de alimentos, farmacéutico, minería, petroquímico, entre otras más.
Las aguas residuales siguen su curso por la entrada de alimentación dirigidas hacia la ventana en espiral de descarga. Cabe comentar que las partículas con gravedad específica alta y el agua contenida son depositadas dentro de la pared interna del tambor, todo esto es bajo la acción de fuerza centrífuga que es producida por una rotación de alta velocidad, asimismo la cuchilla en espiral se mueve en dirección al tambor en una velocidad diferencial, en ese sentido las partículas sólidas son continuamente empujadas al puerto de descarga de desechos. Por último las aguas residuales son pasadas mediante la salida de líquidos para que se rote el tambor. Los movimientos relativos entre la hélice y los tambores son realizados por el mecanismo diferencial, asimismo la diferencia llega a ser controlada por un motor auxiliar, de esta manera se logra poder realizar la función de separado de los sólidos y los líquidos.
modelo | Parámetros principales | Motor de energía (Kw) | Tamaño (mm) | Peso total(Kg) | Tipo diferencial | |||||
Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Velocidad de rotación(r/min) | Factor de separación (g) | Capacidad (m³/h) | Energía de motor principal(Kw) | Energía de motor auxiliar (Kw) | ||||
WT250×1000 | 250 | 1000 | Max4700 | Max3090 | 0.5~3 | 11 | 3 | 2805×835×1055 | 1050 | Engranaje planetario |
WT360×1380 | 360 | 1380 | Max4200 | Max3550 | 3~10 | 22 | 7.5 | 3622×960×1282 | 2500 | Engranaje planetario |
W360×1380 | 360 | 1380 | Max4200 | Max3550 | 3~10 | 22 | 7.5 | 2914×1728×993 | 2250 | Engranaje planetario |
WT450×1600 | 450 | 1600 | Max3600 | Max3260 | 5~30 | 37/(45) | (15)/11 | 4088×1216×1519 | 3500 | Engranaje planetario |
W450×1600 | 450 | 1600 | Max3600 | Max3260 | 5~30 | 37/(45) | (15)/11 | 3244×1878×1070 | 3300 | Engranaje planetario |
WT500×2000 | 500 | 2000 | Max3500 | Max3425 | 10~35 | 45/(55) | (15)/11 | 4164×1351×1589 | 4050 | Engranaje planetario |
WT550×1900 | 550 | 1900 | Max3300 | Max3351 | 15~40 | 55/(75) | 15/(18.5) | 4464×1351×1589 | 5150 | Engranaje planetario |
W550×1900 | 550 | 1900 | Max3300 | Max3351 | 15~40 | 55/(75) | 15/(18.5) | 3477×1956×1204 | 5030 | Engranaje planetario |
WT650×2650 | 650 | 2650 | Max2400 | Max2100 | 20~60 | 110 | (22)/18.5 | 5656×1350×1743 | 8600 | Engranaje planetario |
WT720×2800 | 720 | 2800 | Max2200 | Max2000 | 30~70 | 132 | (30)/22 | 6439×1543×1998 | 10100 | Engranaje planetario |
WT800×2800 | 800 | 2800 | Max2200 | Max2200 | 40~90 | 132 | (30)/22 | 6439×1623×2038 | 11800 | Engranaje planetario |
Mecanismo diferencial
Tambor
En el interior de este tambor se transporta el lodo a tratar y la separación se lleva a cabo en las diferentes fases, asimismo este tambor permite que los residuos sólidos sean descargados de una manera más rápida.
Rodamiento de la marca japonesa NSK
Tambor
Somos una fábrica sólida y profesional que tiene más de 12 años de experiencia en la producción de equipos para tratamiento de aguas residuales, gracias a la calidad de nuestros equipos es que nos hemos convertido rápidamente en unos de los proveedores por excelencia en China, ya que ofrecemos soluciones perfectas para aguas residuales en aplicaciones municipales y sectores industriales. Asimismo de necesitar especificaciones especiales, no dude en contactarnos, ya que ofrecemos servicio de personalizado tanto para las máquinas como para las plantas, y de esta manera cumplir con sus requerimientos, aquí se encuentran algunos de nuestras soluciones para el tratamiento de aguas residuales.
Shandong Better Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Dirección:No.1501 Guanhai Road, Zhucheng City, Shandong Province
Persona de contacto: Christine
Celular: +86-13356363253
Email: 001@better-ept.com